產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > SIF-RO反滲透純水器(自來水為水源)
簡要描述:SIF-RO 反滲透純水器,日常實(shí)驗(yàn)室用大流量初級(jí)純水的可靠選擇,無機(jī)離子截留率95-99%,有機(jī)物截留率﹥99%(當(dāng)MW﹥200D),顆粒物和微生物截留率﹥99%,可用作超純水系統(tǒng)、高壓蒸汽滅菌器、高純氫氣發(fā)生器、恒溫水浴、超聲波清洗機(jī)、洗瓶機(jī)、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗(yàn)箱、環(huán)境試驗(yàn)箱、加濕機(jī)、COD、B
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 飛翔賽思 |
---|
反滲透純水器(自來水為水源)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SIF-RO50 | SIF-RO70 | SIF-RO90 | SIF-RO110 |
進(jìn)水要求* | 城市自來水:TDS﹤200ppm,水溫5-45℃,水壓1.0-6.0kg/cm2 (進(jìn)水TDS﹥200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | |||
RO反滲透水指標(biāo) | ||||
RO純水電導(dǎo)率** | 2-10μS/cm(≤源水電導(dǎo)率*2%) | |||
無機(jī)離子截留率 | 95%-99% | |||
有機(jī)物截留率 | ﹥99%(當(dāng)MW﹥200D) | |||
顆粒物、微生物截留率 | ﹥99% | |||
制水量(25℃)** | 50L/hr | 70L/hr | 90L/hr | 110L/hr |
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min | |||
出水口 | 1個(gè),RO反滲透水 | |||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高(mm):400×550×600,重量:35Kg | |||
電源/功率 | 220±10%V,50Hz,100W | |||
使用環(huán)境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | |||
水質(zhì)監(jiān)控 | 在線RO水電導(dǎo)率檢測儀 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+儲(chǔ)水桶+附件包 | |||
安全保護(hù)功能 | 機(jī)器出現(xiàn)下列異?,F(xiàn)象自動(dòng)停機(jī)保護(hù): 1、自來水壓力過低2、自來水?dāng)嗨?、儲(chǔ)水桶水滿 | |||
|
|
產(chǎn)品咨詢
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們服務(wù)資訊熱線
地址:北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順仁路53號(hào)1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有Copyright © 2024 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):京ICP備15011870號(hào)-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸